| ||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-13 | 15:27 | 15:47 | 21 分鐘 |
2 | 15:12 | 15:23 | 11 分鐘 | |
3 | 15:03 | 15:10 | 7 分鐘 | |
4 | 14:36 | 14:58 | 21 分鐘 | |
5 | 14:23 | 14:31 | 8 分鐘 | |
6 | 2024-11-12 | 19:59 | 20:01 | 2 分鐘 |
7 | 19:55 | 19:56 | 0 分鐘 | |
8 | 19:31 | 19:50 | 19 分鐘 | |
9 | 18:52 | 19:29 | 37 分鐘 | |
10 | 18:46 | 18:50 | 4 分鐘 | |
11 | 18:30 | 18:43 | 13 分鐘 | |
12 | 18:07 | 18:24 | 17 分鐘 | |
13 | 17:56 | 17:56 | 0 分鐘 | |
14 | 2024-11-09 | 17:56 | 19:41 | 104 分鐘 |
15 | 15:57 | 16:04 | 7 分鐘 | |
16 | 14:06 | 15:48 | 101 分鐘 | |
17 | 2024-11-08 | 20:01 | 20:56 | 55 分鐘 |
18 | 19:24 | 19:56 | 32 分鐘 | |
19 | 18:36 | 18:50 | 14 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 185732.yh57m.com ALL RIGHTS RESERVED. |